| 
 | 
|  Episodes | M o o s e | L i s a | K e v i n K | D o u g i e | A d a m R | S t e p h n i e | A d a m K | E u g e n e | A l a s d a i r | V a n e s s a | L e s | 
| World Records | 1 | 1 | |||||||||
| Movies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fears | 2 | ||||||||||
| Revenge | 1 | ||||||||||
| Outer Space | 1 | ||||||||||
| Identity Crisis | 1 | ||||||||||
| Wildlife & Animals | 2 | ||||||||||
| Relatives | 1 | 1 | |||||||||
| Optimism & Pessimism | 1 | ||||||||||
| Romance | 1 | 1 | |||||||||
| SUM SLIME 1985 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 
| Source: | 1985 Episode Guide @ off. YCDTOTV Hompage | 
| Thomas A. Hendricks: in "Optimism & Pessimism" (1985) Doug is slimed. | 
|  | 
| The Big Slime | 
| Water Statistics | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 | 
| Slime Statistics | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 | 
| Pie Statistics | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 |